<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Obzera.ru - Обзоры, тесты, сравнение, отзывы владельцев. &#187; сравнительное тестирование</title>
	<atom:link href="http://obzera.ru/tag/sravnitelnoe-testirovanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://obzera.ru</link>
	<description>Обзоры, тесты, сравнение, отзывы владельцев.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 15:38:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Сравнительное тестирование ADSL2+ модемов</title>
		<link>http://obzera.ru/2010/03/13/sravnitelnoe-testirovanie-adsl2-modemov/</link>
		<comments>http://obzera.ru/2010/03/13/sravnitelnoe-testirovanie-adsl2-modemov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 13:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g3n0m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Беспроводные сети и устройства]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[wi fi]]></category>
		<category><![CDATA[модем]]></category>
		<category><![CDATA[сравнительное тестирование]]></category>
		<category><![CDATA[точка доступа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obzera.ru/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[В последнее время наблюдается тенденция увеличения пропускной  способности каналов у провайдеров, предоставляющих доступ во всемирную  паутину, и, как следствие, увеличения скорости доступа у конечных  пользователей, то есть у тебя и у нас. Одним из популярных способов  подключения к сети является доступ по проводным каналам Городских  Телефонных Сетей – ADSL. Ввиду [...]


Похожих публикаций не найдено.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://obzera.ru/2010/03/13/sravnitelnoe-testirovanie-adsl2-modemov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cравнительное тестирование UAZ Pickup и Great Wall Wingle</title>
		<link>http://obzera.ru/2010/02/24/cravnitelnoe-testirovanie-uaz-pickup-i-great-wall-wingle/</link>
		<comments>http://obzera.ru/2010/02/24/cravnitelnoe-testirovanie-uaz-pickup-i-great-wall-wingle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g3n0m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авто-обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall]]></category>
		<category><![CDATA[Pickup]]></category>
		<category><![CDATA[Wingle]]></category>
		<category><![CDATA[Пикап]]></category>
		<category><![CDATA[сравнительное тестирование]]></category>
		<category><![CDATA[Уаз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obzera.ru/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Чем бы их загрузить для теста? Можно, конечно, перевезти отложенное до летнего сезона барахло на дачу. Но как-то скудно для пикапов, готовых принять почти тонну. Закидывать в кузов что-то сыпучее или того хуже – потом не отмоешь и не проветришь. Остановились на правдоподобном и в то же время эстетичном варианте. Бензопилу, топор, рукавицы в кузов [...]


Так же обратите внимание на:<ol><li><a href='http://obzera.ru/2010/06/09/test-drajv-great-wall-safe-suv-g5/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Тест-драйв Great Wall Safe SUV G5'>Тест-драйв Great Wall Safe SUV G5</a></li>
<li><a href='http://obzera.ru/2010/06/09/test-drajv-great-wall-coolbear/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Тест драйв Great Wall CoolBear'>Тест драйв Great Wall CoolBear</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://obzera.ru/2010/02/24/cravnitelnoe-testirovanie-uaz-pickup-i-great-wall-wingle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Супертест 14 моделей B-класса</title>
		<link>http://obzera.ru/2010/02/13/supertest-14-modelej-b-klassa/</link>
		<comments>http://obzera.ru/2010/02/13/supertest-14-modelej-b-klassa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 10:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g3n0m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авто-обзор]]></category>
		<category><![CDATA[14 моделей]]></category>
		<category><![CDATA[B-класс]]></category>
		<category><![CDATA[авто-обзор]]></category>
		<category><![CDATA[авто-тест]]></category>
		<category><![CDATA[сравнительное тестирование]]></category>
		<category><![CDATA[супертест]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obzera.ru/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[В тесте принимали участие:
1. Chevrolet Aveo 1.4
2. Fiat Grande Punto 1.4
3. Honda Jazz 1.4i DSI
4. Hyundai Getz 1.4
5. Kia Rio 1.4
6. Mazda2 1.5 MZR
7. Mitsubishi Colt 1.3 Invite
8. Opel Corsa 1.4
9. Renault Clio 1.4 16V
10. Seat Ibiza 1.4 16V
11. Skoda Fabia 1.4 16V
12. Suzuki Swift 1.3
13. Toyota Yaris 1.3 VVT- i
14. VW Polo 1.4 16V
На [...]


Похожих публикаций не найдено.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://obzera.ru/2010/02/13/supertest-14-modelej-b-klassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тест-драйв Merida Mission TFS 900-D</title>
		<link>http://obzera.ru/2010/01/27/test-drajv-merida-mission-tfs-900-d/</link>
		<comments>http://obzera.ru/2010/01/27/test-drajv-merida-mission-tfs-900-d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 20:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radi_kal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вело-обзор]]></category>
		<category><![CDATA[900 D]]></category>
		<category><![CDATA[Matts]]></category>
		<category><![CDATA[Merida]]></category>
		<category><![CDATA[вело-обзор]]></category>
		<category><![CDATA[сравнительное тестирование]]></category>
		<category><![CDATA[тест велосипеда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vds-9f0d.1gb.ru/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Долго рожал я этот отчет, таки решил выделить время. Что получилось читаем далее.
Активная фаза сезона 2009 закончилась. Можно начинать думать о следующем.
Многие сейчас присматриваются к подвесам, некоторые уже их заказали…
Не так давно разводили холивар на тему на что можно рассчитывать с ходом задней подвески в 100мм.
В дополнении к той теме поделюсь исключительно собственными впечатлениями о [...]


Похожих публикаций не найдено.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://obzera.ru/2010/01/27/test-drajv-merida-mission-tfs-900-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
