<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Obzera.ru - Обзоры, тесты, сравнение, отзывы владельцев. &#187; процессор</title>
	<atom:link href="http://obzera.ru/tag/processor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://obzera.ru</link>
	<description>Обзоры, тесты, сравнение, отзывы владельцев.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 15:38:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Сравнение процессоров AMD Phenom II на платформе AM2+ и AM3. Зависимость производительности от частоты и настроек памяти и контроллера</title>
		<link>http://obzera.ru/2010/02/11/sravnenie-processorov-amd-phenom-ii-na-platforme-am2-i-am3-zavisimost-proizvoditelnosti-ot-chastoty-i-nastroek-pamyati-i-kontrollera/</link>
		<comments>http://obzera.ru/2010/02/11/sravnenie-processorov-amd-phenom-ii-na-platforme-am2-i-am3-zavisimost-proizvoditelnosti-ot-chastoty-i-nastroek-pamyati-i-kontrollera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g3n0m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Персональный компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[AM2+]]></category>
		<category><![CDATA[AM3]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Phenom II]]></category>
		<category><![CDATA[производительность]]></category>
		<category><![CDATA[процессор]]></category>
		<category><![CDATA[сравнение]]></category>
		<category><![CDATA[срвнительное тестирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obzera.ru/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[С выпуском процессоров семейства Phenom II компания AMD смогла вернуть к себе внимание пользователей, укрепив значительно пошатнувшиеся позиции на процессорном рынке. Недавно AMD перевела свои CPU на поддержку памяти стандарта DDR3, тем самым выпустив модели с новым конструктивом — Socket AM3, который дополнил присутствующие на рынке решения с разъемом AM2 и AM2+, поддерживающие DDR2. Особенностью [...]


Похожих публикаций не найдено.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://obzera.ru/2010/02/11/sravnenie-processorov-amd-phenom-ii-na-platforme-am2-i-am3-zavisimost-proizvoditelnosti-ot-chastoty-i-nastroek-pamyati-i-kontrollera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тестирование четырехъядерного Penryn: Intel Core 2 Quad Q9300</title>
		<link>http://obzera.ru/2010/02/05/testirovanie-chetyrexyadernogo-penryn-intel-core-2-quad-q9300/</link>
		<comments>http://obzera.ru/2010/02/05/testirovanie-chetyrexyadernogo-penryn-intel-core-2-quad-q9300/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Персональный компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[core 2 quad]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[penryn]]></category>
		<category><![CDATA[q9300]]></category>
		<category><![CDATA[компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[процессор]]></category>
		<category><![CDATA[четырехъядерный]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obzera.ru/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Intel уже не может больше откладывать выпуск новых процессоров Yorkfield. Мэинстрим-сегмент рынка процессоров уже достаточно &#8220;подогрет&#8221; успехами процессоров Wolfdale, которые показывают отличные результаты по сравнению со своими предшественниками. Плюс тот факт, что четырехъядерные процессоры Intel традиционно представляют собой два спаренных двуядерных процессорных ядра на одной подложке &#8211; а это значит, что Yorkfield является ничем иным, [...]


Похожих публикаций не найдено.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://obzera.ru/2010/02/05/testirovanie-chetyrexyadernogo-penryn-intel-core-2-quad-q9300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
