<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Obzera.ru - Обзоры, тесты, сравнение, отзывы владельцев. &#187; Персональный компьютер</title>
	<atom:link href="http://obzera.ru/category/computer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://obzera.ru</link>
	<description>Обзоры, тесты, сравнение, отзывы владельцев.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 07:35:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Тест четырех бюджетный Full HD мониторов с диагональю 23/24 дюйма</title>
		<link>http://obzera.ru/2010/02/25/test-chetyrex-byudzhetnyj-full-hd-monitorov-s-diagonalyu-2324-dyujma/</link>
		<comments>http://obzera.ru/2010/02/25/test-chetyrex-byudzhetnyj-full-hd-monitorov-s-diagonalyu-2324-dyujma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g3n0m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выбор цифровой техники]]></category>
		<category><![CDATA[Персональный компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[23"]]></category>
		<category><![CDATA[24"]]></category>
		<category><![CDATA[full hd]]></category>
		<category><![CDATA[fullhd]]></category>
		<category><![CDATA[бюджетный]]></category>
		<category><![CDATA[широкоформатный монитор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obzera.ru/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Даже от кризиса бывает польза: посмотрите, цены на широкоформатные Full HD мониторы опустились до очень привлекательного уровня! Шутка ли, за 200-250 долларов вполне можно приобрести неплохой компьютерный дисплей, способный отлично справится еще и с ролью домашнего киноэкрана.
Особенно вариант недорогого Full HD должен быть привлекателен для обитателей многочисленных небольших квартир, где место ограничено, большую телевизионную панель [...]


Так же обратите внимание на:<ol><li><a href='http://obzera.ru/2010/02/23/obzor-full-hd-monitora-benq-g2411hda/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Обзор Full-HD монитора BenQ G2411HDA'>Обзор Full-HD монитора BenQ G2411HDA</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://obzera.ru/2010/02/25/test-chetyrex-byudzhetnyj-full-hd-monitorov-s-diagonalyu-2324-dyujma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тест-обзор сенсорного 15-дюймового монитора компании KeeTouch</title>
		<link>http://obzera.ru/2010/02/25/test-obzor-sensornogo-15-dyujmovogo-monitora-kompanii-keetouch/</link>
		<comments>http://obzera.ru/2010/02/25/test-obzor-sensornogo-15-dyujmovogo-monitora-kompanii-keetouch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g3n0m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Персональный компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[15". сенсорный экран]]></category>
		<category><![CDATA[KeeTouch]]></category>
		<category><![CDATA[монитор]]></category>
		<category><![CDATA[ПАВ]]></category>
		<category><![CDATA[сенсорный]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obzera.ru/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Выпуск Touch блога, посвящённого обзору сенсорных технологий, используемых в нашей жизни. Данный выпуск посвящён обзору настольного сенсорного монитора 15&#8243; компании KeeTouch, изготовленного по технологии ПАВ.



Похожих публикаций не найдено.


Похожих публикаций не найдено.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://obzera.ru/2010/02/25/test-obzor-sensornogo-15-dyujmovogo-monitora-kompanii-keetouch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Топ неттопов. Поверхностный обзор</title>
		<link>http://obzera.ru/2010/02/17/top-nettopov-poverxnostnyj-obzor/</link>
		<comments>http://obzera.ru/2010/02/17/top-nettopov-poverxnostnyj-obzor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g3n0m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Персональный компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[неттоп]]></category>
		<category><![CDATA[обзор неттопов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obzera.ru/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Примерно два года назад мир узнал о том, что ноутбук не обязательно должен гнаться за тем, чтобы в технических параметрах быть как можно более похожим на настольные компьютеры. Оказывается, людям вполне хватает и минимального набора функций и характеристик. Ведь подавляющее большинство хозяев ноутбуков пользуется только офисными программами и интернет-приложениями. Тогда же и появились первые нетбуки.
Сейчас [...]


Похожих публикаций не найдено.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://obzera.ru/2010/02/17/top-nettopov-poverxnostnyj-obzor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Крепче за баранку держись, игрок. Большой тест игровых рулей</title>
		<link>http://obzera.ru/2010/02/11/krepche-za-baranku-derzhis-igrok-bolshoj-test-igrovyx-rulej/</link>
		<comments>http://obzera.ru/2010/02/11/krepche-za-baranku-derzhis-igrok-bolshoj-test-igrovyx-rulej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g3n0m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Персональный компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[wheel]]></category>
		<category><![CDATA[баранка]]></category>
		<category><![CDATA[игровой руль]]></category>
		<category><![CDATA[манипулятор]]></category>
		<category><![CDATA[обзор рулей]]></category>
		<category><![CDATA[сравнение рулей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obzera.ru/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Как говорится в пословице: «Русские долго запрягают, но быстро едут».Сегодня  мы будем обсуждать вторую часть этого правила, так как в наши руки попало не что  иное, как рули для компьютерных гонок. Поиграть в новую версию Need for Speed  всегда приятно, но при игре на клавиатуре упускается большая часть ощущений  реального управления. [...]


Похожих публикаций не найдено.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://obzera.ru/2010/02/11/krepche-za-baranku-derzhis-igrok-bolshoj-test-igrovyx-rulej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сравнение процессоров AMD Phenom II на платформе AM2+ и AM3. Зависимость производительности от частоты и настроек памяти и контроллера</title>
		<link>http://obzera.ru/2010/02/11/sravnenie-processorov-amd-phenom-ii-na-platforme-am2-i-am3-zavisimost-proizvoditelnosti-ot-chastoty-i-nastroek-pamyati-i-kontrollera/</link>
		<comments>http://obzera.ru/2010/02/11/sravnenie-processorov-amd-phenom-ii-na-platforme-am2-i-am3-zavisimost-proizvoditelnosti-ot-chastoty-i-nastroek-pamyati-i-kontrollera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g3n0m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Персональный компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[AM2+]]></category>
		<category><![CDATA[AM3]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Phenom II]]></category>
		<category><![CDATA[производительность]]></category>
		<category><![CDATA[процессор]]></category>
		<category><![CDATA[сравнение]]></category>
		<category><![CDATA[срвнительное тестирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obzera.ru/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[С выпуском процессоров семейства Phenom II компания AMD смогла вернуть к себе внимание пользователей, укрепив значительно пошатнувшиеся позиции на процессорном рынке. Недавно AMD перевела свои CPU на поддержку памяти стандарта DDR3, тем самым выпустив модели с новым конструктивом — Socket AM3, который дополнил присутствующие на рынке решения с разъемом AM2 и AM2+, поддерживающие DDR2. Особенностью [...]


Похожих публикаций не найдено.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://obzera.ru/2010/02/11/sravnenie-processorov-amd-phenom-ii-na-platforme-am2-i-am3-zavisimost-proizvoditelnosti-ot-chastoty-i-nastroek-pamyati-i-kontrollera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сравнение 5 видеокарт на базе GeForce 9800 и GTS 250</title>
		<link>http://obzera.ru/2010/02/11/sravnenie-5-videokart-na-baze-geforce-9800-i-gts-250/</link>
		<comments>http://obzera.ru/2010/02/11/sravnenie-5-videokart-na-baze-geforce-9800-i-gts-250/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g3n0m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Персональный компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce 9800]]></category>
		<category><![CDATA[GTS 250]]></category>
		<category><![CDATA[видеокарты]]></category>
		<category><![CDATA[сравнение видеокарт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obzera.ru/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Введение
В эпоху перемен, когда компания NVIDIA вот-вот представит первенцев из новой линейки GeForce, хорошо бы приглядеться к нынешним решениям среднего уровня, т.к. их цена сейчас стремительно падает и падение это продолжится в ближайшее время. Вместе с этим производительности вполне достаточно, чтобы покрыть потребности практически всех заядлых игроманов. Большинство «середнячков» из сегодняшнего обзора с легкостью обходят [...]


Похожих публикаций не найдено.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://obzera.ru/2010/02/11/sravnenie-5-videokart-na-baze-geforce-9800-i-gts-250/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тестирование четырехъядерного Penryn: Intel Core 2 Quad Q9300</title>
		<link>http://obzera.ru/2010/02/05/testirovanie-chetyrexyadernogo-penryn-intel-core-2-quad-q9300/</link>
		<comments>http://obzera.ru/2010/02/05/testirovanie-chetyrexyadernogo-penryn-intel-core-2-quad-q9300/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Персональный компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[core 2 quad]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[penryn]]></category>
		<category><![CDATA[q9300]]></category>
		<category><![CDATA[компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[процессор]]></category>
		<category><![CDATA[четырехъядерный]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obzera.ru/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Intel уже не может больше откладывать выпуск новых процессоров Yorkfield. Мэинстрим-сегмент рынка процессоров уже достаточно &#8220;подогрет&#8221; успехами процессоров Wolfdale, которые показывают отличные результаты по сравнению со своими предшественниками. Плюс тот факт, что четырехъядерные процессоры Intel традиционно представляют собой два спаренных двуядерных процессорных ядра на одной подложке &#8211; а это значит, что Yorkfield является ничем иным, [...]


Похожих публикаций не найдено.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://obzera.ru/2010/02/05/testirovanie-chetyrexyadernogo-penryn-intel-core-2-quad-q9300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
